| Projektbezeichnung | Jahr | Auftraggeber |
|---|
| Konzept Amphibien- und Laichgewässerkartierung, Grünlandkartierung in ausgewählten Gebieten der Stadt Leipzig | 2018/2019 | Förderverein Auwaldstation und Schlosspark Lützschena e.V. |
| Zauneidechsenumsiedlung und Umweltbaubegleitung für Radweg Zschopau - Mulde: 1. BA (Bau-km 0+000 bis 4+400) | 2017/2018 | Grünplanung Leipzig GmbH |
| Entwicklung, Betreuung, Monitoring eines Fledermausquartiers, Stahmelner Str. 218, 04159 Leipzig | 2017 | Stadt Leipzig |
| Wasserwerk Wedelwitz: Erfassung, E-A-Bilanz, FFH-SPA-Erheblichkeitsstudie, AFB, LPFB | 2017 | Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen |
| Erfassung Avifauna und Zauneidechse Biogasanlage Vahldorf | 2017 | Lücking & Härtel GmbH, Schildau |
| Waldbahn Leipzig (Avifauna, Fledermäuse, Zauneidechse, Tagfalter) | 2017 | DB Netz AG |
| S 247n Verlegung westl. Lunzenau: Höhlenbäume, Zauneidechse | 2017 | LIST GmbH |
| Avifauna A 14 Muldebrücke Grimma (BW 22) | 2017 | DEGES |
| ÖBB Komplexsanierung Plattenbau in Leipzig-Lößnig, G.-Maurer-Str. 1-23 | 2017 | LWB mbh |
| Gondelmonitoring an einer WEA ENERCON E-53 in Freiberg | 2017 | Sabowind GmbH |
| Artenschutzgutachten für Sächs. Krankenhaus Altscherbitz: Umbau, Sanierung und Neubau der Häuser 19-21 | 2017 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) |
| Monitoring der Feldlerche auf CEF-Flächen der Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG im Rahmen der Weiterführung des Kiesandtagebaus Sprotta I, Baufeld 3 | 2016–2021 | IB Schmelzer, Ibbenbüren/Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG |
| Erfassung Fledermäuse (Höhenerfassung) durch Einsatz von Batcordern mit WKA-Erweiterung zum Repowering an zwei Bestandsanlagen Windpark Voigtsdorf | 2016/2017 | Büro K. Obst, Landschafts- u. Freiraumplanung |
| Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für den B-Plan „Polenzer Straße/Fa. Lohnitz“, Machern | 2016 | Wolf-Dierk Lohnitz, glas + spiegel KG, Machern |
| Erfassung der Brutvögel am und auf dem Zwenkauer See (Landfläche 285 ha) zur Vorbereitung der behördlichen Feststellung der Fertigstellung des Sees | 2016 | Universität Dresden, GWT-TUD GmbH |
| Ersatzneubau/Sanierung Wasserfassung WW Wedelwitz: Umweltbaubegleitung und Fachgutachten | 2015–2018 | Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen |
| Umsiedlung von 7 Ameisenvölkern aus dem Vorfeld Domsen, incl. Monitoring | 2015–2018 | MIBRAG |
| Ersatzneubau des Petersstegs am Elstermühlgraben: FFH-SPA-Erheblichkeitsstudie und Landschaftspflegerischer Fachbeitrag | 2015 | Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig |
| B-Plan Nr. 86 „Bahnhofstraße West“ Grimma: Erfassung Zauneidechse, Heuschrecken; Artenschutzfachbeitrag | 2015 | ICL Ingenieur Consult Dr.-Ing. A. Kolbmüller GmbH, Leipzig |
| Erfassung der Fledermäuse zur geplanten Errichtung von 3 Windenergieanlagen (WEA) im Windpark Altmittweida | 2015 | Wind Works Power Corp., Leipzig |
| Elster-Luppe-Nahle-3 EÜ Leipzig-Möckern bis Leutzsch (Erfassung Fledermäuse, Libellen, Tagfalter) | 2015 | Büro Karsten Obst, Landschafts- und Freiraumplanung, Halle |
| Ökologische Baubegleitung Sportzentrum Husarenkaserne/Revitalisierung ehemaliges Kasernengelände | 2014/2015 | Große Kreisstadt Grimma |
| Amphibienschutzkonzept und Amphibienfangzaun für Hochwasserschutzbaumaßnahmen bei Klosterbuch | 2015 | Ingenieurbüro Klemm & Hensen GmbH, Leipzig |
| Kiessandtagebau Pomßen, geplante Erweiterung III/3a - Waldzustandsmonitoring und Fledermausmonitoring | 2014–2018 | Heinrich Niemeier GmbH, Diepholz |
| Faunistisches Monitoring im Solarpark Neuburxdorf - Erfassungen Modulfläche und Feldlerchenfenster auf einer CEF-Fläche | 2014/2015 | juwi Operations & Maintenance GmbH, Wörrstadt |
| Ökologische Baubegleitung für das Vorhaben „Revitalisierung des Presseler Quellmoorkomplexes“, Landkreis Nordsachsen | 2014 | Dr. Dittrich & Partner Hydro-Consult GmbH, Dresden |
| Projekt Altdeponien, Hochhalde Schkopau Maßnahme-Nr. S 100.4: „Durchführung Generalsanierung“. Faunistische Sonderuntersuchungen und Artenschutzfachbeitrag | 2014 | Fichtner Water & Transportation GmbH, Leipzig im Auftrag der MDSE Sachsen-Anhalt |
| Abflussverbesserung der Rietschke Eilenburg - Biotop-/Nutzungstypenkartierung; Elektrobefischung; Erfassung Kammmolch, Fischotter und Biber; Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag; FFH-SPA-Erheblichkeitsstudie; Landschaftspflegerischer Fachbeitrag | 2014 | Planungsgesellschaft Scholz & Lewis mbH, Dresden |
| Aufbau und Betreuung Amphibienschutzzaun an der S 11 südlich Thallwitz | 2014 | IBV/Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH Halle |
| Fledermauserfassung (Höhenerfassung) durch Einsatz von Batcordern mit WKA-Erweiterung im Zeitraum August - November 2013 und März-Juli 2014 bei Rothenfurth/Freiberg | 2013/2014 | eab Projektmanagement GmbH, Freiberg |
| Ökologische Baubegleitung Freiberger Mulde, HWS Stadt Döbeln, Maßnahme 11, Mühlgraben Sörmitz | 2013/2014 | Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue, Mulde, Untere Weiße Elster; Rötha |
| Umsiedlung Ameisenlöwen bei Abbruchvorhaben von Wohnblöcken in Rackwitz, Lössener Weg 4a-d, 6a-d | 2013 | Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ e. G., Delitzsch |
| Artenschutzrechtliches Gutachten sowie FFH- und SPA-Gutachten zum Bootsanleger Eilenburg | 2013 | Stadtverwaltung Eilenburg |
| Biotopkartierung und faunistische Erfassungen (Wassermollusken, Libellen, Fische, Amphibien, Avifauna, Fischotter, Biber) im Gebiet Elbaue Magdeburg Ostufer und Prester See | 2013 | Büro Karsten Obst, Landschafts- und Freiraumplanung, Halle |
| Faunistische Sonderkartierung auf Altdeponien der Hochhalde Leuna - Erfassung der Artengruppe Fledermäuse | 2013 | IBV/Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH Halle |
| Fledermauserfassung im Windpark Bernsdorf/Gersdorf | 2012/2013 | eab Projektmanagement GmbH, Freiberg |
| Faunistische Untersuchung für Baumaßnahmen an zwei Brücken bei Sandersleben - Brutvogelkartierung, Untersuchung Lebensstätten der Vogelwelt und xylobionter Käfer, Fledermauserfassung, FFH-LRT-Kartierung und Einzelbaumkartierung | 2012 | Büro Karsten Obst, Halle |
| Faunistische Sonderuntersuchung Kraftwerk Profen, (Großmuscheln, Libellen, Tagfalter, xylobionte Käfer, Avifauna, Feldhamster, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien, Heuschrecken) | 2012 | Fichtner Water & Transportation GmbH, Leipzig |
| Geplante Ortsumgehung B 2 östlich Wellaune. Erfassungen Eremit, Amphibien, Avifauna, Fledermäuse | 2012 | IHB GmbH Ingenieurdienstleistungen Leipzig |
| Wiederholungskartierung zum FFH-Feinmonitoring der Arten Triturus cristatus, Bombina bombina, Hyla arborea, Bufo viridis und Bufo calamita im Berichtszeitraum 2007 bis 2012 (2. Erfassungsjahr 2011) - Koordination und Kartierarbeiten | 2011 | NABU-Landesverband Sachsen e. V. |
| Umsiedlung Zauneidechsen und Amphibien am juwi Biogasstandort Brandis | 2011 | juwi Bio GmbH Wörrstadt |
| Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag im NATURA 2000-Gebiet Dessau-Wörlitzer Elbauen | 2011 | Fichtner Water & Transportation GmbH, Leipzig |
| Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zur Errichtung der Wasserkraftanlage Wurzen - Erfassung Großmuscheln, Avifauna, Reptilien, Biotopkartierung, submerser Vegetation | 2010 | Envia THERM GmbH, Halle |
| Erfassung von Amphibien, Reptilien und Brutvögeln für das Vorhaben 2.4 Deichrückverlegung Bennewitz - Püchau (1.125 ha) | 2010 | Landestalsperren-
verwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue, Mulde, Untere Weiße Elster; Rötha |
| SPA- und FFH-Erheblichkeitsgutachten für die Instandsetzung des Hochwasserdammes Kollau - Canitz (BA 2.2) an der Vereinigten Mulde | 2009 | Ingenieurbüro Klemm & Hensen Leipzig |
| Ökologische Baubegleitung Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Abschnitt I/2.5 | 2009–2011 | Landestalsperren-
verwaltung Betrieb E/MUWE Rötha |
| Faunistische Erfassungen im Rahmen der E+E-Vorhabens „Ökologische Stadterneuerung durch Anlage urbaner Waldflächen auf innerstädtischen Flächen im Nutzungswandel - ein Beitrag zur Stadtentwicklung“ | seit 2009 | Bundesamt für Naturschutz / Technische Universität Dresden |
| Avifaunistisches Monitoring im Energiepark Waldpolenz | 2008–2015 | juwi Operations & Maintenance GmbH, Wörrstadt |
| Verlegung der L 126 Gemarkung Wittenberg, Sonderkartierungen von. Tagfaltern, Heuschrecken, Eremit, Heldbock und Sandlaufkäfern | 2008 | Mecklenburgisches Ingenieurbüro für Verkehrsbau GmbH Schwerin |
| Erfassung von Großmuscheln im Flusssystem der Weißen Elster | 2008 | Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt |
| Monitoring Avifauna und Amphibien in ausgewählten FFH-Gebieten (SCI) in Sachsen | 2007 | Prof. Hellriegel Institut Bernburg |
| FFH-Feinmonitoring für den Feldhamster in Sachsen | seit 2007 | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie |
| Ableitung einer Schutzkonzeption für Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie in Sachsen | 2006/2007 | Landesamt für Umwelt und Geologie / Landschaftsökologie & Planung U. Fischer |
| Monitoring des Elbebibers in Sachsen | 2003–2005 | Landesamt für Umwelt und Geologie |
| Faunistische Sonderuntersuchung Fledermaus - Érfassung an der A 72 Chemnitz - Leipzig, Abschnitt 2 Niederfrohna - Rathendorf (B 175) | 2003 | Autobahnamt Sachsen |
| Zooökologische Effizienzkontrolle der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Norderweiterung des Flughafens Leipzig/Halle | 2001–2005 | Flughafen Leipzig/Halle GmbH |
| Effizienzstudie zur Eingriffsregelung: Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Freistaat Sachsen | 1999/2000 | Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie |
| Verlegung der B 6 zwischen A 9 und Stadtgrenze Leipzig, Umsiedlung der Quendelschnecke (Candidula unifasciata) im Rahmen der Vermeidungsmaßnahmen | 1998 | Straßenbauamt Leipzig |
| Landesweites Monitoringprogramm zu Wildgänsen und Untersuchung ihres Einflusses auf landwirtschaftliche Kulturen in Sachsen | 1998-2000 | Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Forsten |
| Waldbiotopkartierung im Gebiet des Forstamtes Grimma | 1996 | Sächsisches Landesamt für Forsten |
| Erhebung und Bewertung von Daten zu Amphibienvorkommen in Nordwestsachsen als Beitrag für ein Biotopschutz- und Vernetzungsprogramm | 1995 | Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie |
| Beitrag zur UVS „Norderweiterung des Flughafen Leipzig/Halle“ - Brutvogelkartierung und Untersuchung von Wintergästen, Zug- und Rastvogelarten | 1995 | Flughafen Leipzig/Halle GmbH |
| Gewässerkartierung und Amphibienerfassung im Landesschwerpunktprojekt „Muldenaue“ des Freistaates Sachsen | 1994 | Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung |
| Brutzeitmonitoring, Schlafplatz- u. Synchronzählung Kormoran sowie Bestandserfassungen Graureiherkolonien und Synchronzählung Graureiher im Direktionsbezirk Leipzig | seit 1994 | Dipl. Biol. Kareen Seiche |
| Wissenschaftliche Begleitung des Flutungsprojektes des NABU in der nordwestlichen Leipziger Aue | 1993 | Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung |